LIVE RESULT ANGKA TOGEL HARI INI
| Pasaran | Pasaran | result |
|---|---|---|
| TOTOMACAU 4D P6 | Selasa/20-01-2026 | 2006 |
| KENTUCKY MIDDAY | Selasa/20-01-2026 | 3983 |
| FLORIDA MIDDAY | Selasa/20-01-2026 | 0375 |
| HUAHIN 01 | Selasa/20-01-2026 | 3262 |
| NEW YORK MIDDAY | Selasa/20-01-2026 | 3971 |
| BANGKOK 0130 | Selasa/20-01-2026 | 3324 |
| CAROLINA DAY | Selasa/20-01-2026 | 4715 |
| BRUNEI 02 | Selasa/20-01-2026 | 8082 |
| OREGON 03 | Selasa/20-01-2026 | 1990 |
| OREGON 06 | Selasa/20-01-2026 | 6660 |
| CALIFORNIA | Selasa/20-01-2026 | 4899 |
| FLORIDA EVENING | Selasa/20-01-2026 | 4877 |
| OREGON 09 | Selasa/20-01-2026 | 8654 |
| NEW YORK EVENING | Selasa/20-01-2026 | 1959 |
| BANGKOK 0930 | Selasa/20-01-2026 | 7967 |
| KENTUCKY EVENING | Selasa/20-01-2026 | 4006 |
| CAROLINAEVE | Selasa/20-01-2026 | 2629 |
| CHELSEA 11 | Selasa/20-01-2026 | 6929 |
| TOTO CAMBODIA | Selasa/20-01-2026 | 3900 |
| OREGON 12 | Selasa/20-01-2026 | 1906 |
| POIPET 12 | Selasa/20-01-2026 | 6053 |
| BULLSEYE | Selasa/20-01-2026 | 8936 |
| TOTOMACAU 4D P1 | Selasa/20-01-2026 | 3052 |
| SYDNEY LOTTO | Senin/19-01-2026 | 4631 |
| JAKARTA 14.00 | Senin/19-01-2026 | 2212 |
| BRUNEI 14 | Senin/19-01-2026 | 3029 |
| CHELSEA 15 | Senin/19-01-2026 | 7934 |
| TOTOMACAU 5D SORE | Senin/19-01-2026 | 02146 |
| POIPET 15 | Senin/19-01-2026 | 9093 |
| TOTOMALI 15 | Senin/19-01-2026 | 0044 |
| TOTOMACAU 4D P2 | Senin/19-01-2026 | 1612 |
| HUAHIN 16 | Senin/19-01-2026 | 9775 |
| KINGKONG 17.00 | Senin/19-01-2026 | 8774 |
| SINGAPORE POOLS | Senin/19-01-2026 | 2459 |
| MAGNUM4D POOLS | Minggu/18-01-2026 | 0990 |
| TOTOMACAU 4D P3 | Senin/19-01-2026 | 3747 |
| CHELSEA 19 | Senin/19-01-2026 | 2809 |
| POIPET 19 | Senin/19-01-2026 | 6951 |
| PCSO | Senin/19-01-2026 | 0565 |
| TOTOMALI 20 | Senin/19-01-2026 | 9819 |
| HUAHIN 21 | Senin/19-01-2026 | 2460 |
| CHELSEA 21 | Senin/19-01-2026 | 3243 |
| TOTOMACAU 5D MALAM | Senin/19-01-2026 | 06240 |
| NEVADA | Senin/19-01-2026 | 1126 |
| BRUNEI 21 | Senin/19-01-2026 | 0007 |
| TOTOMACAU 4D P4 | Senin/19-01-2026 | 0230 |
| POIPET 22 | Senin/19-01-2026 | 6115 |
| TOTOMACAU 4D P5 | Senin/19-01-2026 | 5624 |
| HONGKONG | Senin/19-01-2026 | 8727 |
| KINGKONG 23 | Senin/19-01-2026 | 5854 |
| JAKARTA 23 | Senin/19-01-2026 | 4210 |
| TOTOMALI 23 | Senin/19-01-2026 | 8045 |







